


产品特性
1、适合大批量、连续化生产
3、高耐磨内腔增加设备寿命的同时对物料不造成污染
4、采用德国进口静态出料技术,提高了过滤面积,保证出料顺畅。
5、整机制作精度高,大功率机型噪声低,且无明显震动。
6、可根据客户要求,选择PU、陶瓷、合金钢材质。
7、可选配变频调速、PLC控制系统。
技术参数
型号 | 电机 KW | 简体容积 L | 加工批量 L | 研磨介质 mm | 外形尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|
TBJ-2 | 5.5 | 2 | 4-40 | 0.1-3.0 | 1030*700*760 |
TBJ-6 | 15 | 6 | 40-200 | 0.1-3.0 | 1100*900*1200 |
TBJ-10 | 22 | 10 | 80-400 | 0.1-3.0 | 1400*1000*1200 |
TBJ-20 | 30 | 20 | 100-600 | 0.1-3.0 | 1650*850*1750 |
TBJ-25 | 37 | 25 | 100-600 | 0.1-3.0 | 2000*1100*1300 |
TBJ-30 | 45 | 30 | 200-800 | 0.1-3.0 | 1750*950*1750 |
TBJ-60 | 75 | 75 | 100-1200 | 0.1-3.0 | 2500*1100*1500 |
TBJ-150 | 175 | 150 | 200-2800 | 0.1-3.0 | 3500*1100*2300 |
TBJ-400 | 325 | 400 | 500-5000 | 0.1-3.0 | 4200*1600*2400 |
产品特性
1、适合大批量、连续化生产
3、高耐磨内腔增加设备寿命的同时对物料不造成污染
4、采用德国进口静态出料技术,提高了过滤面积,保证出料顺畅。
5、整机制作精度高,大功率机型噪声低,且无明显震动。
6、可根据客户要求,选择PU、陶瓷、合金钢材质。
7、可选配变频调速、PLC控制系统。
技术参数
型号 | 电机 KW | 简体容积 L | 加工批量 L | 研磨介质 mm | 外形尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|
TBJ-2 | 5.5 | 2 | 4-40 | 0.1-3.0 | 1030*700*760 |
TBJ-6 | 15 | 6 | 40-200 | 0.1-3.0 | 1100*900*1200 |
TBJ-10 | 22 | 10 | 80-400 | 0.1-3.0 | 1400*1000*1200 |
TBJ-20 | 30 | 20 | 100-600 | 0.1-3.0 | 1650*850*1750 |
TBJ-25 | 37 | 25 | 100-600 | 0.1-3.0 | 2000*1100*1300 |
TBJ-30 | 45 | 30 | 200-800 | 0.1-3.0 | 1750*950*1750 |
TBJ-60 | 75 | 75 | 100-1200 | 0.1-3.0 | 2500*1100*1500 |
TBJ-150 | 175 | 150 | 200-2800 | 0.1-3.0 | 3500*1100*2300 |
TBJ-400 | 325 | 400 | 500-5000 | 0.1-3.0 | 4200*1600*2400 |
CASES
工程案例
APPLI
应用行业
MLCC电子材料
化学医药原料
色浆涂料油墨化妆品
食品添加剂
陶瓷粉体原料
Inquiry
询价表单
RELATED
相关产品






