


![]()
挤出机通常与混合机/搅拌机、容器等配套使用,帮助高粘度物料从容器中排空,继而进行分送、计量、灌装。适用于胶黏剂、硅胶、腻子、油墨、颜料等的出料。
1、可选择上下出料方式;
2、出料高度可根据客户要求定制;
3、出料口可接计量装置,实现定量出料;
4、压盘密封环密封紧贴容器内壁,无物料残留;
5、可根据搅拌桶底结构选择封头型或平底型;
适配100L–500L搅拌桶,与自有行星搅拌机无缝匹配。
支持上下出料,出料高度定制,可对接计量泵 / 灌装机实现定量出料。
应用:锂电、半导体、医药、涂料、密封胶等行业高粘度浆料出料。
压料压力:15–100T
压盘直径:350–1400mm
行程:450–1400mm
控制:PLC + 触摸屏,手动 / 自动模式。
| 型号 (Mode&Spec.) | 单位 | THDP-2L | THDP-5L | THDP-10L | THDP-30L | THDP-60L | THDP-100L | THDP-200L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电机 (Power for Press) | KW | 0.37 | 0.55 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.7 |
| 压机最大压力 (Nominal strength) | MT | 27 | 50 | 90 | 120 | 280 | 480 | 600 |
| 单位置积压力 (Unit pressure of plata) | kg/mg² | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 14 |
| 系统而定压力 (Rated pressure system) | Mpa | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 25 | 30 |
| 型号 (Mode&Spec.) | 单位 | THDP-300L | THDP-500L | THDP-800L | THDP-1000L | THDP-1500L | THDP-2000L | THDP-3000L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电机 (Power for Press) | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
| 压机最大压力 (Nominal strength) | MT | 1060 | 1500 | 1500 | 1600 | 16000 | 20000 | 25000 |
| 单位置积压力 (Unit pressure of plata) | kg/mg² | 11 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| 系统额定压力 (Rated pressure system) | Mpa | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1.以上技术参数为榴莲视频APP官网IOS企业设备基本型配置,具体配置需要根据用户实际生产工艺进行调整
2.用户同时可选择上料系统、液压出料系统、过滤系统、输送系统、灌装封口系统进行配套使用。
![]()
挤出机通常与混合机/搅拌机、容器等配套使用,帮助高粘度物料从容器中排空,继而进行分送、计量、灌装。适用于胶黏剂、硅胶、腻子、油墨、颜料等的出料。
1、可选择上下出料方式;
2、出料高度可根据客户要求定制;
3、出料口可接计量装置,实现定量出料;
4、压盘密封环密封紧贴容器内壁,无物料残留;
5、可根据搅拌桶底结构选择封头型或平底型;
适配100L–500L搅拌桶,与自有行星搅拌机无缝匹配。
支持上下出料,出料高度定制,可对接计量泵 / 灌装机实现定量出料。
应用:锂电、半导体、医药、涂料、密封胶等行业高粘度浆料出料。
压料压力:15–100T
压盘直径:350–1400mm
行程:450–1400mm
控制:PLC + 触摸屏,手动 / 自动模式。
| 型号 (Mode&Spec.) | 单位 | THDP-2L | THDP-5L | THDP-10L | THDP-30L | THDP-60L | THDP-100L | THDP-200L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电机 (Power for Press) | KW | 0.37 | 0.55 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.7 |
| 压机最大压力 (Nominal strength) | MT | 27 | 50 | 90 | 120 | 280 | 480 | 600 |
| 单位置积压力 (Unit pressure of plata) | kg/mg² | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 14 |
| 系统而定压力 (Rated pressure system) | Mpa | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 25 | 30 |
| 型号 (Mode&Spec.) | 单位 | THDP-300L | THDP-500L | THDP-800L | THDP-1000L | THDP-1500L | THDP-2000L | THDP-3000L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电机 (Power for Press) | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
| 压机最大压力 (Nominal strength) | MT | 1060 | 1500 | 1500 | 1600 | 16000 | 20000 | 25000 |
| 单位置积压力 (Unit pressure of plata) | kg/mg² | 11 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| 系统额定压力 (Rated pressure system) | Mpa | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1.以上技术参数为榴莲视频APP官网IOS企业设备基本型配置,具体配置需要根据用户实际生产工艺进行调整
2.用户同时可选择上料系统、液压出料系统、过滤系统、输送系统、灌装封口系统进行配套使用。
CASES
工程案例
APPLI
应用行业
MLCC电子材料
化学医药原料
色浆涂料油墨化妆品
食品添加剂
陶瓷粉体原料
Inquiry
询价表单
RELATED
相关产品






