


产品特性
1、采用变频调速,节能且效率高。有利于调整设备的不错加工工艺。
2、利用德国静态分离技术,使出料端无研磨介质。避免能量浪费,出料通畅。
3、研磨器部分的降温,有专利技术(专利类型:实用新型 专利号:202122556578 .3),研磨器材质选用氧化锆等材质。
4、整机结构设计合理,设备运行平稳,无振动,无噪音
技术参数
| 型号 | 电机 KW | 简体容积 L | 加工批量 L | 研磨介质 mm | 外形尺寸 mm |
TAT-0.5 | 3 | 0.5 | 0.5-10 | 0.1-3.0 | 700*500*700 |
TAT-6 | 18.5 | 6 | 30-100 | 0.1-3.0 | 900*700*1100 |
TAT-15 | 22-30 | 15 | 50-150 | 0.1-3.0 | 1000*800-1200 |
TAT-25 | 37-45 | 25 | 80-300 | 0.1-3.0 | 1600*900*1700 |
TAT-60 | 75 | 60 | 550-1300 | 0.1-3.0 | 2200*1000*2100 |
TAT-90 | 115 | 90 | 1200-2000 | 0.1-3.0 | 3500*1000*2300 |
TAT-150 | 175 | 150 | 20004000 | 0.1-3.0 | 4200*1600*2400 |
产品特性
1、采用变频调速,节能且效率高。有利于调整设备的不错加工工艺。
2、利用德国静态分离技术,使出料端无研磨介质。避免能量浪费,出料通畅。
3、研磨器部分的降温,有专利技术(专利类型:实用新型 专利号:202122556578 .3),研磨器材质选用氧化锆等材质。
4、整机结构设计合理,设备运行平稳,无振动,无噪音
技术参数
| 型号 | 电机 KW | 简体容积 L | 加工批量 L | 研磨介质 mm | 外形尺寸 mm |
TAT-0.5 | 3 | 0.5 | 0.5-10 | 0.1-3.0 | 700*500*700 |
TAT-6 | 18.5 | 6 | 30-100 | 0.1-3.0 | 900*700*1100 |
TAT-15 | 22-30 | 15 | 50-150 | 0.1-3.0 | 1000*800-1200 |
TAT-25 | 37-45 | 25 | 80-300 | 0.1-3.0 | 1600*900*1700 |
TAT-60 | 75 | 60 | 550-1300 | 0.1-3.0 | 2200*1000*2100 |
TAT-90 | 115 | 90 | 1200-2000 | 0.1-3.0 | 3500*1000*2300 |
TAT-150 | 175 | 150 | 20004000 | 0.1-3.0 | 4200*1600*2400 |
CASES
工程案例
APPLI
应用行业
MLCC电子材料
化学医药原料
色浆涂料油墨化妆品
食品添加剂
陶瓷粉体原料
Inquiry
询价表单
RELATED
相关产品






