


产品特性
1)设备体积小,实用方便;
2)低噪音机械减速结构,可满足实验室工作环境要求;
3)运行安全可靠,输出扭矩大。
技术参数
型号 | 输出 功率(W) | 电压 | 转速 | 搅拌部件材质(SS) | 外形尺寸 |
TFJ200-S | 200 | 220 | 300~21000 | 304 | 300×260×760 |
TFJ300-S | 300 | 220 | 300~21000 | 304 | 300×320×780 |
TJRJ300-S | 300 | 220 | 200~11000 | 304 | 300×350×800 |
TJRJ400-S | 400 | 220 | 50~8000 | 304 | 430×400×800 |
产品特性
1)设备体积小,实用方便;
2)低噪音机械减速结构,可满足实验室工作环境要求;
3)运行安全可靠,输出扭矩大。
技术参数
型号 | 输出 功率(W) | 电压 | 转速 | 搅拌部件材质(SS) | 外形尺寸 |
TFJ200-S | 200 | 220 | 300~21000 | 304 | 300×260×760 |
TFJ300-S | 300 | 220 | 300~21000 | 304 | 300×320×780 |
TJRJ300-S | 300 | 220 | 200~11000 | 304 | 300×350×800 |
TJRJ400-S | 400 | 220 | 50~8000 | 304 | 430×400×800 |
CASES
工程案例
APPLI
应用行业
MLCC电子材料
化学医药原料
色浆涂料油墨化妆品
食品添加剂
陶瓷粉体原料
Inquiry
询价表单
RELATED
相关产品






